![](../../img/shohinlist_title.jpg)
回春仙
容量(1)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 12粒 |
包装単位: | 20 |
ポスコード: | 4966333130004 |
希望小売価格: | 2,400円(税込2,592円) |
容量(2)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 30粒 |
包装単位: | 10 |
ポスコード: | 4966333130011 |
希望小売価格: | 5,100円(税込5,508円) |
容量(3)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 60粒 |
包装単位: | 10 |
ポスコード: | 4966333130028 |
希望小売価格: | 9,500円(税込10,260円) |
容量(4)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 95粒 |
包装単位: | 10 |
ポスコード: | 4966333130035 |
希望小売価格: | 14,200円(税込15,336円) |
容量(5)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 220粒 |
包装単位: | 20 |
ポスコード: | 4966333130059 |
希望小売価格: | 30,000円(税込32,400円) |
容量(6)
医薬品分類: | 第2類医薬品 |
---|---|
容量: | 400粒 |
包装単位: | 6 |
ポスコード: | 4966333130066 |
希望小売価格: | 51,000円(税込55,080円) |
- 効能・効果
- 心臓病、立ちくらみ、心悸亢進、腹痛、気付、盗汗、胸腹の痛み。
- 成分・分量
-
【2粒中】
ジャコウ…1.5mg、ゴオウ…1.5mg、センソ…2.0mg、ハンピ…5.0mg、サンヤク…40mg、サフラン…0.5mg、チョウジ…6.5mg、カシュウ…50mg、クコシ…50mg、ユウタン…1.25mg、龍脳…1mg、ニンジン…49.75mg、イカリソウエキス…10mg
丸衣:金箔、 結合剤:寒梅粉、 防湿剤:精製セラックを使用。 - 用法・用量
- 通常大人1日1回1粒。但し症状により2粒服用して下さい。なお、毎日1粒〜2粒連続服用してもよい。